
购物车浮动框

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
浏览量:
577
1
产品描述
型号 | U-17 | U-17S | ||
重量 | 整机重量(kg) | 1850 | 1850 | |
发动机 | 类型 | 直列水冷三缸直喷柴油机 | 直列水冷三缸直喷柴油机 | |
型号 | 洋马3TNV70 | 洋马3TNV70 | ||
输出功率/转速( kW/min-1[PS/rpm]) | 10.3/2200[13.7/2200] | 10.3/2200[13.7/2200] | ||
铲斗 | 容量(m3) | 0.06 | 0.06 | |
作业范围 | 最大挖掘深度(mm) | 2245 | 2245 | |
最大垂直挖掘深度(mm) | 1138 | 1138 | ||
最大挖掘高度(mm) | 3295 | 3295 | ||
最大卸载高度(mm) | 2390 | 2390 | ||
最大挖掘半径(mm) | 3766 | 3766 | ||
前端最小回转半径[侧摆时](mm) | 1432 | 1432 | ||
动臂侧摆(左/右)(度) | 57/35 | 57/35 | ||
性能 | 最大挖掘力(kN1[kgf]) | 16 | 16 | |
爬坡能力(度) | 35 | 35 | ||
行走速度(km/h) | 0-4.5 | 0-4.5 | ||
回转速度(min-1[rpm]) | 10 | 10 | ||
接地压力 | [铁履带](kPa[kg/cm2]) | 31[0.32] | 31[0.32] | |
[橡胶履带](kPa[kg/cm2]) | 30[0.31] | 30[0.31] | ||
液压系统 | 泵流量(L /min) | 17.6 | 17.6 | |
主溢流压力(MPa[kg/cm2]) | 20.6[210] | 20.6[210] | ||
行驶马达类型 | 一体式柱塞液压马达 | 液压马达+齿轮式 | ||
底盘件 | 履带形式 | 橡胶履带 | 橡胶履带 | |
履带宽度(mm) | 230 | 230 | ||
下车宽度 | 1060(1350) | 1060(1350) | ||
离地高度(mm) | 155 | 155 | ||
推土铲 | 提升距离(GL上/下)(mm) | 200/203 | 200/203 | |
油箱 | 容量(L) | 19 | 19 | |
运输尺寸 | 长 X 宽 X 高(mm) | 3570×1350(1060)×2400 | 3570×1350(1060)×2400 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
U-12